Перелік проєктних заявок в рамках МПСР на 2025 рік.
№ | Назва об’єднання | Вид робіт | Сума, грн. | Розподіл витрат, грн. |
1. | ОСББ «Макарова-8» вул. Кулика і Гудачека, 8 | Капітальний ремонт житлового будинку №8 на вул. Кулика і Гудачека в м. Рівне (заміна спусників на системі теплопостачання на технічному поверсі будинку, заміна кранів на перекриття труб холодного та гарячого водопостачання в підвальному приміщенні будинку) | 857 248 | Муніципалітет 600 073 Громада 257 175 |
2. | ОСББ «Богоявленська 4А» вул. Богоявленська, 4а | Капітальний ремонт житлового будинку №4а на вул. Богоявленській в м. Рівне (заміна стояків постачання холодної води та водовідведення) | 809 725 | Муніципалітет 566 807 Громада 242 918 |
3. | ОСББ «Червоногірське» вул. Червоногірська, 35 | Капітальний ремонт житлового будинку №35 на вул. Червоногірській в м. Рівне (реконструкція системи газопостачання житлового будинку та відключення будинку від централізованого опалення, встановлення індивідуального опалення в кожній квартирі) | 486 997 | Муніципалітет 340 897 Громада 146 100 |
4. | ОСББ «Квасилівські зорі» с. Квасилів, вул. Молодіжна, 28А | Капітальний ремонт житлового будинку №28А на вул. Молодіжній в с. Квасилів (заміна системи холодного постачання та водовідведення) | 850 163 | Муніципалітет 595 114 Громада 255 049 |
5. | ОСББ «Фенікс-1А» просп. Генерала Безручка, 1А | Капітальний ремонт житлового будинку №1А на просп. Генерала Безручка в м. Рівне (капітальний ремонт покрівлі житлового будинку) | 1522052 | Муніципалітет 1 065 436 Громада 456 616 |
6. | ОСББ «Ювілейне» вул. Кулика і Гудачека, 46 | Капітальний ремонт житлового будинку №46 на вул. Кулика і Гудачека в м. Рівне (капітальний ремонт покрівлі мембраною житлового будинку) | 1 685 726 | Муніципалітет 1 180 008, 00 Громада 505 718 |
7. | ОСББ «Сусіди-Рівне» вул. Дем’янчука, 1А, 1Б | Капітальний ремонт житлового будинку №1А, 1Б на вул. Дем’янчука в м. Рівне (капітальний ремонт даху) | 1 638 844 | Муніципалітет 1 147 190 Громада 491 654 |
8. | ОСББ «Михайлівка 1» вул. Вишиванка, 48 | Капітальний ремонт житлового будинку №48 на вул. Вишиванка в м. Рівне (впровадження заходів енергозбереження шляхом капітального ремонту покрівлі 5-6 під’їздів житлового будинкку) | 1 111 133 | Муніципалітет 777 793 Громада 333 340 |
9. | ОСББ «Сигнал-Рівне» вул. Студентська, 3 | Капітальний ремонт гуртожитку №3 на вул. Студентській в м. Рівне (ремонт покрівлі, опорядження вентиляційних шахт та вхідних груп) | 3 433 038 | Муніципалітет 1 499 000 Громада 1 934 038 |
10. | ОСББ «Лагода» вул. Казимира Любомирського, 4А | Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирного житлового будинку №4а по вул. Казимира Любомирського в м. Рівне | 2 099 147 | Муніципалітет 1 469 403 Громада 629 744 |
11. | ОСББ «Вежа 207» вул. Соборна, БОС 207 | Капітальний ремонт житлового будинку БОС №207 на вул. Соборній в м. Рівне (капітальний ремонт даху) | 1 498 574 | Муніципалітет 758 279 Громада 740 295 |
ВСЬОГО: | 15992647 | Муніципалітет 10 000 000 Громада 5 992 647 |
Проєкти Програми «Енергодім Рівне» у 2024 році
№ | Назва об’єднання | Оцінка вартості реалізації заходів з енергоефективності відповідно до Опису Проекту, грн | Відшкодування з міського бюджету прийнятних витрат, грн | Відшкодування з міського бюджету частини відсотків за кредитом, грн | ||
1 | ОСББ «КВАСИЛІВСЬКІ ЗОРІ» смт Квасилів, вул. Молодіжна, буд. 28А Пакет заходів «Б» | 3 740 849,21 | 30% | 1 044 821,46 | % | – |
2 | ОСББ «ЧОРНОВОЛА 40» м. Рівне, вул. В. Чорновола, буд. 40 Пакет заходів «Б» | 18 397 371,52 | 10% | 1 804 984,20 | % | – |
3 | ОСББ «МАКАРОВА 10 РІВНЕ» м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, буд. 10 Пакет заходів «Б» | 25 652 873,60 | 10% | 2 516 768,30 | % | – |
4 | ОСББ «ДОБРО БУД» м. Рівне, вул. Генерала Безручка, буд. 22 Пакет заходів «А» | 82 946,00 | 20% | 14 425,50 | % | – |
5 | ОСББ «Відвага – 2023» (МАКАРОВА-42) м. Рівне, вул. Кулика і Гудачека, буд. 42 Пакет заходів «Б» | 13 845 742,63 | 10% | 1 350 446,14 | % | – |
Разом: | 61 719 782,96 | 6 731 445,60 | 19 627,014 |
* проєкти фінансувалися за кошти платників податків
ПРОЄКТИ МПСР – 2024
№ п/п | Назва об’єднання | Вид робіт | Сума, грн. | Розподіл витрат, грн. |
1 | ОСББ «Геолог 12» вул. Д. Галицького,12 | Впровадження заходів з енергозбереження шляхом встановлення лічильника обліку теплової енергії та циркуляційного насоса в будинку №12 на вул. Д. Галицького в м. Рівне | 109 763,60 | Муніципалітет 76 834,00 Громада 32 929,60 |
2 | ОСББ «Вербова 37» вул. Вербова, 37 | Капітальний ремонт (впровадження заходів з енергозбереження шляхом модернізації) загальнобудинкових електрощитових та заміни транзитної електропроводки від щитових до під’їздів та до 9-тих поверхів будинку №37 на вул. Вербовій в м. Рівне | 1 480 470,80 | Муніципалітет 1 036 329,00 Громада 444 141,80 |
3 | ОСББ «Соборна 283» вул. Соборна, 283 | Нове будівництво зовнішніх електромереж для підключення до постійної мережі електропостачання 3, 4, 5 під’їздів будинку № 283 на вул. Соборній в м. Рівне шляхом приєднання до електромереж «під ключ» | 1 355 250,00 | Муніципалітет 948 675,00 Громада 406 575,00 |
4 | ОСББ «НІГА» вул. М. Карнаухова, 11Б | Капітальний ремонт покрівлі будинку №11Б на вул. М. Карнаухова в м. Рівне | 1 429 865,20 | Муніципалітет 1 000 905,00 Громада 428 960,20 |
5. | ОСББ «Київська-17-Рівне» вул. Київська, 17 | Капітальний ремонт покрівлі будинку №17 на вул. Київській в м. Рівне | 1 289 945,40 | Муніципалітет 902 961,00 Громада 386 984,40 |
6. | ОСББ «Житній Рай» вул. Біла, 35 | Капітальний ремонт покрівлі будинку №35 на вул. Біла в м. Рівне | 1 470 675,24 | Муніципалітет 1 029 203,65 Громада 441 471,59 |
7. | ОСББ «Вербова 39» вул. Вербова, 39 | Капітальний ремонт житлового будинку на вул. Вербова 39 в м. Рівне (Заміна вікон та дверей у під’їздах) | 914 000,00 | Муніципалітет 639 800,00 Громада 274 200,00 |
8. | ОСББ «Млинівська 41» вул. Млинівська, 41 | Капітальний ремонт житлового будинку на вул. Млинівська 41 в м. Рівне (Заміна дверей у під’їздах) | 246 909,00 | Муніципалітет 172 836,00 Громада 74 073,00 |
9. | ОСББ «ВЄСТА» вул. А. Мельника, 16 | Підготовка будинку № 16 на вул. Мельника в м. Рівне до опалювального сезону/ впровадження заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту, герметизації між панельних швів | 555 456,85 | Муніципалітет 388 819,00 Громада 166 637,85 |
10. | ОСББ «Беркут-Плюс» вул. Відінська, 5-В | Капітальний ремонт автоматичної системи пожежної сигналізації та диспетчеризації системи протипожежного захисту, системи керування евакуюванням (в частині оповіщення про пожежу) та системи блискавкозахисту житлового будинку ОСББ «Беркут-Плюс» за адресою: вул. Відінська, 5-В в м. Рівне. | 812 781,00 | Муніципалітет 731 502,00 Громада 81 279,00 |
11. | ОСББ «Шухевича 18» вул. Шухевича, 18 | Капітальний ремонт внутрішніх мереж багатоквартирного житлового будинку №18 на вул. Романа Шухевича в м. Рівне | 540 000,00 | Муніципалітет 378 000,00 Громада 162 000,00 |
12. | ОСББ «Милий Дім» вул. Соборна, 438 | «Підготовка будинку №438 на вулиці Соборна в м. Рівне до опалювального сезону, впровадження заходів з енергозбереження шляхом проведення капітального ремонту покрівлі (мембраною) житлового будинку». | 725 164,00 | Муніципалітет 507 614,000 Громада 217 550,000 |
13 | ОСББ «Київська 12» вул. Київська,12 | «Впровадження заходів з енергозбереження шляхом капітального ремонту електромереж гуртожитку №12 на вул. Київській в м. Рівне» | 2 130 348,00 | Муніципалітет 1 491 243,000 Громада 639 105,000 |
14. | ОСББ «Соборна 108» вул. Соборна, 108 | Капітальний ремонт житлового будинку №108 на вул. Соборній в м. Рівне (ремонт фасаду) (коригування) | 558 906,00 | Муніципалітет 558 906,00 |
Всього: | 13 619 535,09 | Муніципалітет* 9 863 627,65 Громада 3 755 907,44 |